Hier erhalten Sie eine Übersicht über die aktuellsten Beitragssätze & Grenzbeträge für das Jahr 2024.
Selbständigerwerbende
2024 | ||
AHV/IV/EO - Mindestbeitrag | CHF 514 | |
FAK - Beitragssatz (SVA Aargau) | 1.45% | |
FLG - Beitragssatz (SVA Aargau) | 2.00% | |
Verwaltungskosten - Satz | 3.00% | |
Sinkende Beitragsskala - unterster Beitragssatz | 5.371% | |
Sinkende Beitragsskala - untere Einkommensgrenze | CHF 9'800 | |
Sinkende Beitragsskala - maximaler Beitragssatz | 10.00% | |
Sinkende Beitragsskala - Einkommen maximaler Beitragssatz | CHF 58'800 | |
IK-Eintrag (Mindestbeitrag) | CHF 9'701 | |
Einkommen zur Erfüllung doppelter Mindestbeitrag | CHF 18'800 | |
Zinssatz investiertes Eigenkapital | 2.00% |
Beitragsfreies Einkommen
2024 | ||
Altersrentner - Beitragsfreies Jahreseinkommen (SE*/USE*) | CHF 16'800 | |
Altersrentner - Beitragsfreies Monatseinkommen (SE/USE) | CHF 1'400 | |
USE - Beitragsfreies Jahreseinkommen (pro Arbeitgeber) | CHF 2'300 | |
SE - Beitragsfreies Jahreseinkommen (bei Nebenerwerb) | CHF 2'300 | |
* USE = Unselbstständigerwerbend * SE = Selbstständigerwerbend |
Wer über das Referenzalter hinaus arbeitet, kann neu wählen, ob er oder sie auf dem ganzen Lohn AHV/IV/EO Beiträge bezahlen möchte oder ob er/sie den Freibetrag von 16'800 Franken pro Jahr geltend macht. Die nach dem Referenzalter bezahlten AHV-Beiträge können bei der Rentenberechnung berücksichtigt werden.
Selbstständigerwerbende können im laufenden Jahren entscheiden, ob sie auf den Freibetrag verzichten möchten oder nicht. Massgebend ist der 31.12. des laufenden Jahres. Ihren Entscheid melden Sie der zuständigen Ausgleichskasse.
Leistungen
2024 | ||
AHV - Minimalrente | CHF 1'225 | |
AHV - Maximalrente | CHF 2'450 | |
AHV - Maximale Ehepaar-Rente | CHF 3'675 | |
FAK - Kinderzulagen | CHF 200 | |
FAK - Ausbildungszulagen | CHF 250 |
Hier finden Sie weitere Beitragssätze und Grenzbeträge, die für Sie relevant sein können:
Arbeitgebende / Arbeitnehmende
2024 | ||
AHV - Beitragssatz | 8.70% | |
IV - Beitragssatz | 1.40% | |
EO - Beitragssatz | 0.50% | |
AHV/IV/EO - Total | 10.60% | |
FAK - Beitragssatz (SVA Aargau) | 1.45% | |
FLG - Beitragssatz (SVA Aargau) | 2.00% | |
ALV - Beitragssatz | 2.20% | |
ALV - Solidaritätsprozent (ab Jahreseinkommen CHF 148'201) | -- | |
Vereinfachtes Abrechnungsverfahren - Grenzbetrag Einzellohn (Jahr) | CHF 22'050 | |
Vereinfachtes Abrechnungsverfahren - Maximale Lohnsumme (Jahr) | CHF 58'800 | |
BVG - Eintrittsschwelle Jahreseinkommen | CHF 22'050 |
Nichterwerbstätige
2024 | ||
Mindestbeitrag AHV/IV/EO | CHF 514 | |
Doppelter Mindestbeitrag AHV/IV/EO | CHF 1'028 | |
Maximalbeitrag AHV/IV/EO | CHF 25'700 | |
Verwaltungskosten - Satz (Mindestbeitrag) | 5.00% | |
Verwaltungskosten - Satz (über Mindestbeitrag) | 3.00% | |
Einkommen/IK-Eintrag Mindestbeitrag | CHF 4'851 | |
Einkommen zur Erfüllung doppelter Mindestbeitrag | CHF 9'702 | |
Repartitionswert Liegenschaften Kanton AG | 130% |