Hier erhalten Sie eine Übersicht über die aktuellsten Beitragssätze & Grenzbeträge für das Jahr 2024 und 2025.
Arbeitgebende / Arbeitnehmende
2024 | 2025 | ||
AHV - Beitragssatz | 8.70% | 8.70% | |
IV - Beitragssatz | 1.40% | 1.40% | |
EO - Beitragssatz | 0.50% | 0.50% | |
AHV/IV/EO - Total | 10.60% | 10.60% | |
| |||
FAK - Beitragssatz (SVA Aargau) | 1.45% | 1.45% | |
FLG - Beitragssatz (SVA Aargau) | 2.00% | 2.00% | |
ALV - Beitragssatz | 2.20% | 2.20% | |
ALV - Solidaritätsprozent (ab Jahreseinkommen CHF 148'201) | -- |
| |
| |||
Vereinfachtes Abrechnungsverfahren - Grenzbetrag Einzellohn (Jahr) | CHF 22'050 | CHF 22'680 | |
Vereinfachtes Abrechnungsverfahren - Maximale Lohnsumme (Jahr) | CHF 58'800 | CHF 60'480 | |
| |||
BVG - Eintrittsschwelle Jahreseinkommen | CHF 22'050 | CHF 22'680 |
Beitragsfreies Einkommen
2024 | 2025 | ||
Altersrentner - Beitragsfreies Jahreseinkommen (SE*/USE*) | CHF 16'800 | CHF 16'800 | |
Altersrentner - Beitragsfreies Monatseinkommen (SE/USE) | CHF 1'400 | CHF 1'400 | |
| |||
USE - Beitragsfreies Jahreseinkommen (pro Arbeitgeber) | CHF 2'300 | CHF 2'500 | |
SE - Beitragsfreies Jahreseinkommen (bei Nebenerwerb) | CHF 2'300 | CHF 2'500 | |
* USE = Unselbständigerwerbend * SE = Selbständigerwerbend |
|
Wer über das Referenzalter hinaus arbeitet, kann neu wählen, ob er oder sie auf dem ganzen Lohn AHV/IV/EO Beiträge bezahlen möchte oder ob er/sie den Freibetrag von 16'800 Franken pro Jahr geltend macht. Die nach dem Referenzalter bezahlten AHV-Beiträge können bei der Rentenberechnung berücksichtigt werden.
Der Arbeitnehmer meldet vor der ersten Lohnzahlung, ob er auf den Freibetrag verzichten möchte oder nicht.
Leistungen
2024 | 2025 | ||
AHV - Minimalrente | CHF 1'225 | CHF 1'260 | |
AHV - Maximalrente | CHF 2'450 | CHF 2'520 | |
AHV - Maximale Ehepaar-Rente | CHF 3'675 | CHF 3'780 | |
FAK - Kinderzulagen | CHF 200 | CHF 215 | |
FAK - Ausbildungszulagen | CHF 250 | CHF 268 |
Hier finden Sie weitere Beitragssätze und Grenzbeträge, die für Sie relevant sein können:
Selbständigerwerbende
2024 | 2025 | ||
AHV/IV/EO - Mindestbeitrag | CHF 514 | CHF 530 | |
FAK - Beitragssatz (SVA Aargau) | 1.45% | 1.45% | |
FLG - Beitragssatz (SVA Aargau) | 2.00% | 2.00% | |
Verwaltungskosten - Satz | 3.00% | 3.00% | |
| |||
Sinkende Beitragsskala - unterster Beitragssatz | 5.371% | 5.371% | |
Sinkende Beitragsskala - untere Einkommensgrenze | CHF 9'800 | CHF 10'100 | |
Sinkende Beitragsskala - maximaler Beitragssatz | 10.00% | 10.00% | |
Sinkende Beitragsskala - Einkommen maximaler Beitragssatz | CHF 58'800 | CHF 60'500 | |
| |||
IK-Eintrag (Mindestbeitrag) | CHF 9'701 | CHF 10'000 | |
Einkommen zur Erfüllung doppelter Mindestbeitrag | CHF 18'800 | CHF 19'400 | |
| |||
Zinssatz investiertes Eigenkapital | n.a. | 2.00% |
Nichterwerbstätige
2024 | 2025 | ||
Mindestbeitrag AHV/IV/EO | CHF 514 | CHF 530 | |
Doppelter Mindestbeitrag AHV/IV/EO | CHF 1'028 | CHF 1'060 | |
Maximalbeitrag AHV/IV/EO | CHF 25'700 | CHF 26'500 | |
| |||
Verwaltungskosten - Satz (Mindestbeitrag) | 5.00% | 5.00% | |
Verwaltungskosten - Satz (über Mindestbeitrag) | 3.00% | 3.00% | |
| |||
Einkommen/IK-Eintrag Mindestbeitrag | CHF 4'851 | CHF 5'000 | |
Einkommen zur Erfüllung doppelter Mindestbeitrag | CHF 9'702 | CHF 10'000 | |
| |||
Repartitionswert Liegenschaften Kanton AG | 130% | 130% |